Kutavar CNC Plasmatisch
Qualität und Wiederholbarkeit sind das Herzstück jeder KUTAVAR-Maschine. Beim Betrieb nach der Industrienorm für thermisches Schneiden, ISO 9013:2017, sind Ausrichtung, Stabilität und Genauigkeit entscheidend für die Leistung der Maschine, wenn eine gleichbleibende, saubere Oberflächenqualität erwartet wird.
| Referenz | 1250mm x 1250mm (4' x 4') | 2500mm x 1250mm (8' x 4') | 3000mm x 1500mm (10' x 5') | 4000mm x 2000mm (13' x 6.5') |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 1350 | 1350 | 1600 | 2100 |
| W2 | 1980 | 1980 | 2230 | 2730 |
| L1 | 1545 | 2575 | 3090 | 4120 |
| L2 | 2065 | 3095 | 3610 | 4640 |
| H1 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| H2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| C1 | 1250 | 2500 | 3000 | 4000 |
| C2 | 1250 | 1250 | 1500 | 2000 |
Kontakt
Haben Sie Interesse an diesem Produkt oder möchten Sie Fragen stellen? Dann kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.
